业务咨询电话:18015696608

主要性能参数
| 型号 | MF-400 | MF-500 | MF-600 | MF-800 |
| 主电机(KW/) | 22 | 37 | 45 | 75 |
| 总功率(KW) | 26 | 44 | 54 | 88 |
| 振动筛 | ZDS800 | ZDS1000 | ZDS1000 | ZDS1200 |
| 产量(KG/H) | 50--300 | 80--500 | 120--800 | 200--1200 |
| 外形尺寸(mm) | 2600*2200*3600 | 3000*2800*3900 | 3200*3000*4200 | 3500*3200*4500 |
| 重量(kg) | 1680 | 2280 | 2680 | 3580 |


